
Galerie d'aperçus
Fonctionne dans
Guides d'installation
Génère avec
Outils utilisés
Skills similaires
Voir tous les SkillsCe que vous obtenez
- Une scène animée modifiable de 14.6 secondes en 1080p ou 4K : Sept agents.
- 91 champs de texte préremplis, pour ne changer que les phrases qui comptent.
- Un générateur en une commande, plus la commande pour rendre le MP4 en local.
Idéal pour
- Vidéos de lancement, notes de version et annonces de fonctionnalités.
- Clips pour les réseaux et boucles de Hero de landing page qui demandent un temps fort clair.
- Équipes qui veulent un bleu haut de gamme et cohérent sur de nombreuses scènes courtes.
Pas pour
- Monter des rushes longs ou des films de lancement complets.
- Utiliser une couleur de marque autre que le bleu sans modifier les variables de couleur.
- Générer une voix off, de la musique ou de nouvelles images IA.
À propos de ce Skill

LaunchMotion · Sept agents
Sept agents se relaient : chaque espace bascule, termine sa tâche, obtient une pastille bleue de statut et coche son logo dans la barre, jusqu'à ce que les sept aient fini. Remplacez chaque ligne par le texte de votre produit, gardez le style bleu clair et épuré et générez en local un MP4 1080p ou 4K de 14.6 secondes.
Ce que montre la scène
Sept agents se relaient : chaque espace bascule, termine sa tâche, obtient une pastille bleue de statut et coche son logo dans la barre, jusqu'à ce que les sept aient fini. La scène dure 14.6 secondes en 1920×1080, sur un fond clair et doux, avec le bleu comme seule couleur d’accent. Les logos gardent leurs couleurs d’origine.
Textes modifiables
| Champ | Valeur par défaut | Caractères max. |
|---|---|---|
intro | Seven agents. One launch. | 31 |
outro | Launch day, handled. | 25 |
outro-sub | 7 of 7 jobs done before lunch | 36 |
agent-1 | Search Agent | 15 |
status-1 | 12 pages fixed | 17 |
w1-title | Site audit | 12 |
w1-site | lumen.app | 11 |
w1-p1 | /pricing | 10 |
w1-d1 | Title is too long for search results | 45 |
w1-need | Needs fix | 11 |
w1-done | Fixed | 6 |
w1-p2 | /blog/launch-guide | 22 |
w1-d2 | Missing a page description | 32 |
w1-need-2 | Needs fix | 11 |
w1-done-2 | Fixed | 6 |
w1-p3 | /docs/setup | 13 |
w1-d3 | Same title as two other pages | 36 |
w1-need-3 | Needs fix | 11 |
w1-done-3 | Fixed | 6 |
w1-p4 | /about | 7 |
w1-d4 | Images have no alt text | 28 |
w1-need-4 | Needs fix | 11 |
w1-done-4 | Fixed | 6 |
agent-2 | Code Agent | 12 |
status-2 | PR opened | 11 |
w2-title | lumen-site | 12 |
w2-branch | fix/pricing-meta | 20 |
w2-file | app/pricing/page.tsx | 25 |
w2-l1 | title: "Lumen | Pricing, plans and everything else" | 63 |
w2-l2 | title: "Lumen pricing: simple plans for small teams" | 65 |
w2-l3 | description: "" | 18 |
w2-l4 | description: "Plans from $0. Cancel anytime." | 56 |
w2-btn | Open pull request | 21 |
w2-btn-done | Pull request #163 | 21 |
agent-3 | Writer Agent | 15 |
status-3 | Published | 11 |
w3-title | Blog | 6 |
w3-path | Drafts / Launch week | 25 |
w3-head | Why small teams launch faster | 36 |
w3-by | Ken Mori · 6 min read | 26 |
w3-l1 | Big launches rarely fail on ideas. They fail in the gaps | 70 |
w3-l2 | between people. A small team with clear owners and one | 67 |
w3-l3 | shared plan moves faster than a crowd ever will. | 60 |
w3-btn | Publish | 8 |
w3-btn-done | Live on the blog | 20 |
agent-4 | Copy Agent | 12 |
status-4 | Headline applied | 20 |
w4-title | Homepage | 10 |
w4-frame | Hero section | 15 |
w4-label | Headline | 10 |
w4-old | The all-in-one platform for modern teams | 50 |
w4-new | Your launch team, on autopilot | 37 |
w4-cta | Start free | 12 |
w4-s1 | Launch in a day, not a quarter | 37 |
w4-m1 | Clear promise, time-based | 31 |
w4-s2 | Your launch team, on autopilot | 37 |
w4-m2 | Best match for your audience | 35 |
w4-s3 | Ship more. Stress less. | 28 |
w4-m3 | Short and punchy | 20 |
agent-5 | AI Search Agent | 18 |
status-5 | Cited in 4 answers | 22 |
w5-title | Answer check | 15 |
w5-engine | Perplexity | 12 |
w5-q | What is the best tool to plan a product launch? | 58 |
w5-a1 | Many small teams plan launches with | 43 |
w5-a2 | Lumen [1] | 11 |
w5-a3 | , which turns one brief into tasks, pages and posts. Other options include checklists [2] and shared docs [3]. | 137 |
w5-s1 | lumen.app/launch | 20 |
w5-s2 | launchkit.blog | 17 |
w5-s3 | teamplaybook.net | 20 |
agent-6 | Launch Agent | 15 |
status-6 | Live | 6 |
w6-title | Deployments | 13 |
w6-env | Production | 12 |
w6-s1 | Build the site | 17 |
w6-t1 | 18s | 6 |
w6-s2 | Run 42 checks | 16 |
w6-t2 | 9s | 6 |
w6-s3 | Ship to production | 22 |
w6-t3 | 4s | 6 |
w6-live | Live at lumen.app | 21 |
w6-live-sub | New launch page, ready for traffic | 42 |
agent-7 | Index Agent | 13 |
status-7 | Indexed | 8 |
w7-title | Indexing | 10 |
w7-engine | Bing | 6 |
w7-label | new pages sent for indexing | 33 |
w7-u1 | lumen.app/launch | 20 |
w7-u2 | lumen.app/blog/small-teams | 32 |
w7-u3 | lumen.app/pricing | 21 |
indexedPages | 40 | 4 |
Créer votre version
- Demandez cette scène à votre agent en lui donnant le nom du produit, le titre et les lignes à changer.
- L’agent lance le générateur avec votre texte, prévisualise le projet et rend un MP4.
- Vérifiez le début, le milieu et la fin. Raccourcissez toute ligne qui se coupe mal, puis relancez le rendu.
Prérequis
Node.js 22 ou plus récent, FFmpeg et la CLI HyperFrames. Tout s’exécute en local.
Ce qu'il vous faut avant de commencer
- Vous fournissez
- Le nom de votre produit et les phrases à afficher ; chaque champ a une valeur par défaut utilisable.
- Dépendances
- HyperFrames CLI 0.8.30 ou compatible — requis · Node.js 22 ou plus récent — requis · FFmpeg — requis
- Dernier test
- v1.0.1 — Claude Code / Claude Desktop / Cowork / Codex / ChatGPT
Avis des utilisateurs
Chargement des avis…







