
效果预览
相似 Skill
查看全部 Skills你将获得
- 一段可编辑的 12.4 秒 1080p 或 4K 动效场景:屏幕墙数据。
- 84 个预设好内容的文字插槽,只改你在意的那几句。
- 一条命令生成工程,并附带本地渲染 MP4 的命令。
适合
- 产品发布视频、更新说明和新功能公告。
- 需要一个清晰动效节拍的社媒短片和落地页 Hero 循环。
- 希望大量短场景保持统一高级蓝色风格的团队。
不适合
- 从头到尾剪辑长视频或完整发布片。
- 不改颜色变量就使用蓝色以外的品牌配色。
- 生成配音、音乐或新的 AI 视频素材。
产品发布与应用增长Create Product Launch Animation风格锁定系列一致成果可编辑MinimalistBlue AccentClean Ui
关于此 Skill

发布动效 · 屏幕墙数据
四个应用 Dashboard 在名称列表旁快速甩过,收成倾斜的屏幕墙,镜头冲向三张数字滚动上涨的指标卡。把每一行文字换成你的产品文案,保留浅色简洁的蓝色发布动效风格,在本机渲染一段 12.4 秒的 1080p 或 4K MP4。
画面内容
四个应用 Dashboard 在名称列表旁快速甩过,收成倾斜的屏幕墙,镜头冲向三张数字滚动上涨的指标卡。 场景时长 12.4 秒,1920×1080,柔和的浅色背景,蓝色是唯一的强调色,Logo 保持原色。
可修改的文字
| 插槽 | 默认内容 | 最多字符 |
|---|---|---|
eyebrow | Built with Lumen UI | 24 |
app-1 | Kite | 6 |
app-1-kind | Wallet | 7 |
app-2 | Northstar | 11 |
app-2-kind | Online store | 15 |
app-3 | Arc Studio | 13 |
app-3-kind | Creator channel | 19 |
app-4 | Harbor | 7 |
app-4-kind | Invoicing | 11 |
a-title | Portfolio | 11 |
a-label | Total balance | 16 |
a-value | $82,432.40 | 13 |
a-delta | +$2,418.40 today | 20 |
a-row-1 | Bitcoin | 9 |
a-row-1-sub | 0.84 BTC | 10 |
a-row-1-amt | $54,210.12 | 13 |
a-row-2 | Ethereum | 10 |
a-row-2-sub | 6.2 ETH | 9 |
a-row-2-amt | $19,840.00 | 13 |
a-row-3 | Cash | 6 |
a-row-3-sub | US dollars | 13 |
a-row-3-amt | $8,382.28 | 11 |
b-title | Good morning, Dana | 23 |
b-sub | Here is your store today | 31 |
b-k1 | Sales | 6 |
b-v1 | $12,480 | 9 |
b-k2 | Orders | 7 |
b-v2 | 292 | 6 |
b-k3 | Conversion | 13 |
b-v3 | 2.1% | 6 |
b-d1 | Mon | 6 |
b-d2 | Tue | 6 |
b-d3 | Wed | 6 |
b-d4 | Thu | 6 |
b-d5 | Fri | 6 |
b-d6 | Sat | 6 |
b-d7 | Today | 6 |
c-title | Channel | 9 |
c-video | Night walk through the city | 35 |
c-video-sub | 48K views · 2 days ago | 28 |
c-label | Subscribers | 14 |
c-value | 128K | 6 |
c-delta | +771 in 28 days | 19 |
c-top-1 | Cold coast | 13 |
c-top-1-sub | 31K views | 11 |
c-top-2 | Blue dunes | 13 |
c-top-2-sub | 22K views | 11 |
d-title | Invoices | 10 |
d-f1 | All | 6 |
d-f2 | Paid | 6 |
d-f3 | Due | 6 |
d-r1 | Fieldwork Studio | 20 |
d-r1-sub | Due Oct 12 | 13 |
d-r1-amt | $4,200 | 7 |
d-r1-status | Paid | 6 |
d-r2 | Oak & Pine | 13 |
d-r2-sub | Due Oct 18 | 13 |
d-r2-amt | $1,850 | 7 |
d-r2-status | Due | 6 |
d-r3 | Mira Labs | 11 |
d-r3-sub | Due Oct 20 | 13 |
d-r3-amt | $9,600 | 7 |
d-r3-status | Paid | 6 |
d-r4 | Northwind Cafe | 18 |
d-r4-sub | Due Oct 24 | 13 |
d-r4-amt | $640 | 6 |
d-r4-status | Paid | 6 |
d-r5 | Atlas Print | 14 |
d-r5-sub | Due Oct 30 | 13 |
d-r5-amt | $2,310 | 7 |
d-r5-status | Due | 6 |
wall-headline | One kit. Every dashboard. | 32 |
m1-label | Balance | 9 |
m1-chip | +113% this year | 19 |
m2-label | Total sales | 14 |
m2-chip | +99% this month | 19 |
m3-label | Subscribers | 14 |
m3-chip | +33% this quarter | 22 |
m1-from | $82,432.40 | 12 |
m1-to | $175,265.78 | 12 |
m2-from | $12,480.00 | 12 |
m2-to | $24,850.00 | 12 |
m3-from | 96,420 | 12 |
m3-to | 128,310 | 12 |
制作你的版本
- 告诉 Agent 你要这个场景,并提供产品名、标题和想替换的文字。
- Agent 用你的文字运行生成脚本,预览工程并渲染 MP4。
- 检查开头、中段和结尾画面,若有换行别扭的句子就缩短后重新渲染。
运行要求
需要 Node.js 22 或更新版本、FFmpeg 和 HyperFrames CLI,全部在本地运行。
开始前需要准备什么
- 你需要提供
- 你的产品名和想放在画面上的文字;每个插槽都有可直接使用的默认内容。
- 依赖项
- HyperFrames CLI 0.8.30 或兼容版本 — 必需 · Node.js 22 或更新版本 — 必需 · FFmpeg — 必需
- 最近实测
- v1.0.1 — Claude Code / Claude Desktop / Cowork / Codex / ChatGPT
用户评价
评价加载中…







