
Galeria de prévias
Skills semelhantes
Ver todas as SkillsO que você recebe
- Uma cena animada editável de 14.6 segundos em 1080p ou 4K: Sete agentes.
- 91 campos de texto já preenchidos, para mudar só as frases que importam.
- Um gerador de um único comando e o comando para renderizar o MP4 localmente.
Ideal para
- Vídeos de lançamento, notas de versão e anúncios de recursos.
- Clipes para redes sociais e loops de Hero em landing pages que pedem um momento claro.
- Equipes que querem um visual azul premium e consistente em muitas cenas curtas.
Não é para
- Editar vídeos longos ou filmes de lançamento completos.
- Usar cores de marca diferentes do azul sem editar as variáveis de cor.
- Gerar narração, música ou novas imagens com IA.
Lançamento de produto e crescimento de appsCreate Product Launch AnimationEstilo travadoConsistência em sérieResultado editávelMinimalistaDestaque azulClean Ui
Sobre esta Skill

LaunchMotion · Sete agentes
Sete agentes se revezam: cada workspace entra, conclui a tarefa, ganha uma pílula azul de status e marca seu logo na barra, até os sete terminarem. Troque cada linha pelo texto do seu produto, mantenha o estilo azul claro e limpo e renderize no seu computador um MP4 1080p ou 4K de 14.6 segundos.
O que aparece
Sete agentes se revezam: cada workspace entra, conclui a tarefa, ganha uma pílula azul de status e marca seu logo na barra, até os sete terminarem. A cena tem 14.6 segundos em 1920×1080, com um fundo claro e suave, e o azul é a única cor de destaque. Os logos mantêm as cores originais.
Texto que você pode mudar
| Campo | Padrão | Máx. caracteres |
|---|---|---|
intro | Seven agents. One launch. | 31 |
outro | Launch day, handled. | 25 |
outro-sub | 7 of 7 jobs done before lunch | 36 |
agent-1 | Search Agent | 15 |
status-1 | 12 pages fixed | 17 |
w1-title | Site audit | 12 |
w1-site | lumen.app | 11 |
w1-p1 | /pricing | 10 |
w1-d1 | Title is too long for search results | 45 |
w1-need | Needs fix | 11 |
w1-done | Fixed | 6 |
w1-p2 | /blog/launch-guide | 22 |
w1-d2 | Missing a page description | 32 |
w1-need-2 | Needs fix | 11 |
w1-done-2 | Fixed | 6 |
w1-p3 | /docs/setup | 13 |
w1-d3 | Same title as two other pages | 36 |
w1-need-3 | Needs fix | 11 |
w1-done-3 | Fixed | 6 |
w1-p4 | /about | 7 |
w1-d4 | Images have no alt text | 28 |
w1-need-4 | Needs fix | 11 |
w1-done-4 | Fixed | 6 |
agent-2 | Code Agent | 12 |
status-2 | PR opened | 11 |
w2-title | lumen-site | 12 |
w2-branch | fix/pricing-meta | 20 |
w2-file | app/pricing/page.tsx | 25 |
w2-l1 | title: "Lumen | Pricing, plans and everything else" | 63 |
w2-l2 | title: "Lumen pricing: simple plans for small teams" | 65 |
w2-l3 | description: "" | 18 |
w2-l4 | description: "Plans from $0. Cancel anytime." | 56 |
w2-btn | Open pull request | 21 |
w2-btn-done | Pull request #163 | 21 |
agent-3 | Writer Agent | 15 |
status-3 | Published | 11 |
w3-title | Blog | 6 |
w3-path | Drafts / Launch week | 25 |
w3-head | Why small teams launch faster | 36 |
w3-by | Ken Mori · 6 min read | 26 |
w3-l1 | Big launches rarely fail on ideas. They fail in the gaps | 70 |
w3-l2 | between people. A small team with clear owners and one | 67 |
w3-l3 | shared plan moves faster than a crowd ever will. | 60 |
w3-btn | Publish | 8 |
w3-btn-done | Live on the blog | 20 |
agent-4 | Copy Agent | 12 |
status-4 | Headline applied | 20 |
w4-title | Homepage | 10 |
w4-frame | Hero section | 15 |
w4-label | Headline | 10 |
w4-old | The all-in-one platform for modern teams | 50 |
w4-new | Your launch team, on autopilot | 37 |
w4-cta | Start free | 12 |
w4-s1 | Launch in a day, not a quarter | 37 |
w4-m1 | Clear promise, time-based | 31 |
w4-s2 | Your launch team, on autopilot | 37 |
w4-m2 | Best match for your audience | 35 |
w4-s3 | Ship more. Stress less. | 28 |
w4-m3 | Short and punchy | 20 |
agent-5 | AI Search Agent | 18 |
status-5 | Cited in 4 answers | 22 |
w5-title | Answer check | 15 |
w5-engine | Perplexity | 12 |
w5-q | What is the best tool to plan a product launch? | 58 |
w5-a1 | Many small teams plan launches with | 43 |
w5-a2 | Lumen [1] | 11 |
w5-a3 | , which turns one brief into tasks, pages and posts. Other options include checklists [2] and shared docs [3]. | 137 |
w5-s1 | lumen.app/launch | 20 |
w5-s2 | launchkit.blog | 17 |
w5-s3 | teamplaybook.net | 20 |
agent-6 | Launch Agent | 15 |
status-6 | Live | 6 |
w6-title | Deployments | 13 |
w6-env | Production | 12 |
w6-s1 | Build the site | 17 |
w6-t1 | 18s | 6 |
w6-s2 | Run 42 checks | 16 |
w6-t2 | 9s | 6 |
w6-s3 | Ship to production | 22 |
w6-t3 | 4s | 6 |
w6-live | Live at lumen.app | 21 |
w6-live-sub | New launch page, ready for traffic | 42 |
agent-7 | Index Agent | 13 |
status-7 | Indexed | 8 |
w7-title | Indexing | 10 |
w7-engine | Bing | 6 |
w7-label | new pages sent for indexing | 33 |
w7-u1 | lumen.app/launch | 20 |
w7-u2 | lumen.app/blog/small-teams | 32 |
w7-u3 | lumen.app/pricing | 21 |
indexedPages | 40 | 4 |
Faça a sua versão
- Peça esta cena ao seu agente e informe o nome do produto, o título e as linhas que quer mudar.
- O agente executa o gerador com o seu texto, faz a prévia do projeto e renderiza um MP4.
- Confira o início, o meio e o final. Encurte qualquer linha que quebre de forma estranha e renderize de novo.
Requisitos
Node.js 22 ou mais recente, FFmpeg e a CLI do HyperFrames. Tudo roda localmente.
O que você precisa antes de começar
- Você fornece
- O nome do seu produto e as frases que você quer na tela; todo campo tem um padrão que já funciona.
- Dependências
- HyperFrames CLI 0.8.30 ou compatível — obrigatório · Node.js 22 ou mais recente — obrigatório · FFmpeg — obrigatório
- Último teste
- v1.0.1 — Claude Code / Claude Desktop / Cowork / Codex / ChatGPT
Avaliações dos usuários
Carregando avaliações…







