
效果預覽
相似的 Skills
查看所有 Skills你將獲得
- 一段可編輯的 12.4 秒 1080p 或 4K 動效場景:螢幕牆數據。
- 84 個預設好內容的文字欄位,只改你在意的那幾句。
- 一行指令產生專案,並附上本機算繪 MP4 的指令。
適合
- 產品發布影片、更新說明和新功能公告。
- 需要一個清楚動效節拍的社群短片與著陸頁 Hero 循環。
- 希望大量短場景維持一致高級藍色風格的團隊。
不適合
- 從頭到尾剪輯長影片或完整發布片。
- 不改顏色變數就使用藍色以外的品牌配色。
- 產生配音、音樂或新的 AI 影片素材。
新品上市與 App 成長Create Product Launch Animation風格鎖定系列一致成果可編輯極簡主義藍色點綴Clean Ui
關於此 Skill

發布動效 · 螢幕牆數據
四個 App Dashboard 在名稱列表旁快速甩過,收成傾斜的螢幕牆,鏡頭衝向三張數字滾動上升的指標卡。把每一行文字換成你的產品文案,保留淺色簡潔的藍色發布動效風格,在本機算繪一段 12.4 秒的 1080p 或 4K MP4。
畫面內容
四個 App Dashboard 在名稱列表旁快速甩過,收成傾斜的螢幕牆,鏡頭衝向三張數字滾動上升的指標卡。 場景長度 12.4 秒,1920×1080,柔和的淺色背景,藍色是唯一的強調色,Logo 維持原色。
可修改的文字
| 欄位 | 預設內容 | 最多字元 |
|---|---|---|
eyebrow | Built with Lumen UI | 24 |
app-1 | Kite | 6 |
app-1-kind | Wallet | 7 |
app-2 | Northstar | 11 |
app-2-kind | Online store | 15 |
app-3 | Arc Studio | 13 |
app-3-kind | Creator channel | 19 |
app-4 | Harbor | 7 |
app-4-kind | Invoicing | 11 |
a-title | Portfolio | 11 |
a-label | Total balance | 16 |
a-value | $82,432.40 | 13 |
a-delta | +$2,418.40 today | 20 |
a-row-1 | Bitcoin | 9 |
a-row-1-sub | 0.84 BTC | 10 |
a-row-1-amt | $54,210.12 | 13 |
a-row-2 | Ethereum | 10 |
a-row-2-sub | 6.2 ETH | 9 |
a-row-2-amt | $19,840.00 | 13 |
a-row-3 | Cash | 6 |
a-row-3-sub | US dollars | 13 |
a-row-3-amt | $8,382.28 | 11 |
b-title | Good morning, Dana | 23 |
b-sub | Here is your store today | 31 |
b-k1 | Sales | 6 |
b-v1 | $12,480 | 9 |
b-k2 | Orders | 7 |
b-v2 | 292 | 6 |
b-k3 | Conversion | 13 |
b-v3 | 2.1% | 6 |
b-d1 | Mon | 6 |
b-d2 | Tue | 6 |
b-d3 | Wed | 6 |
b-d4 | Thu | 6 |
b-d5 | Fri | 6 |
b-d6 | Sat | 6 |
b-d7 | Today | 6 |
c-title | Channel | 9 |
c-video | Night walk through the city | 35 |
c-video-sub | 48K views · 2 days ago | 28 |
c-label | Subscribers | 14 |
c-value | 128K | 6 |
c-delta | +771 in 28 days | 19 |
c-top-1 | Cold coast | 13 |
c-top-1-sub | 31K views | 11 |
c-top-2 | Blue dunes | 13 |
c-top-2-sub | 22K views | 11 |
d-title | Invoices | 10 |
d-f1 | All | 6 |
d-f2 | Paid | 6 |
d-f3 | Due | 6 |
d-r1 | Fieldwork Studio | 20 |
d-r1-sub | Due Oct 12 | 13 |
d-r1-amt | $4,200 | 7 |
d-r1-status | Paid | 6 |
d-r2 | Oak & Pine | 13 |
d-r2-sub | Due Oct 18 | 13 |
d-r2-amt | $1,850 | 7 |
d-r2-status | Due | 6 |
d-r3 | Mira Labs | 11 |
d-r3-sub | Due Oct 20 | 13 |
d-r3-amt | $9,600 | 7 |
d-r3-status | Paid | 6 |
d-r4 | Northwind Cafe | 18 |
d-r4-sub | Due Oct 24 | 13 |
d-r4-amt | $640 | 6 |
d-r4-status | Paid | 6 |
d-r5 | Atlas Print | 14 |
d-r5-sub | Due Oct 30 | 13 |
d-r5-amt | $2,310 | 7 |
d-r5-status | Due | 6 |
wall-headline | One kit. Every dashboard. | 32 |
m1-label | Balance | 9 |
m1-chip | +113% this year | 19 |
m2-label | Total sales | 14 |
m2-chip | +99% this month | 19 |
m3-label | Subscribers | 14 |
m3-chip | +33% this quarter | 22 |
m1-from | $82,432.40 | 12 |
m1-to | $175,265.78 | 12 |
m2-from | $12,480.00 | 12 |
m2-to | $24,850.00 | 12 |
m3-from | 96,420 | 12 |
m3-to | 128,310 | 12 |
製作你的版本
- 告訴 Agent 你要這個場景,並提供產品名稱、標題和想替換的文字。
- Agent 用你的文字執行產生腳本,預覽專案並算繪 MP4。
- 檢查開頭、中段和結尾畫面,若有斷行不自然的句子就縮短後重新算繪。
執行需求
需要 Node.js 22 或更新版本、FFmpeg 和 HyperFrames CLI,全部在本機執行。
開始前需要準備什麼
- 你需要提供
- 你的產品名稱和想放在畫面上的文字;每個欄位都有可直接使用的預設內容。
- 相依項目
- HyperFrames CLI 0.8.30 或相容版本 — 必要 · Node.js 22 或更新版本 — 必要 · FFmpeg — 必要
- 最近實測
- v1.0.1 — Claude Code / Claude Desktop / Cowork / Codex / ChatGPT
使用者評價
正在載入評價…







