
Vorschaugalerie
Läuft in
Installationsanleitungen
Generiert mit
Nutzt Tools
Ähnliche Skills
Alle Skills ansehenDas bekommst du
- Eine bearbeitbare 12.4-Sekunden-Szene in 1080p oder 4K: Bildschirmwand.
- 84 Textfelder mit sinnvollen Vorgaben – du änderst nur die Zeilen, auf die es ankommt.
- Ein Generator mit einem einzigen Befehl plus der Befehl zum lokalen Rendern des MP4.
Passt gut für
- Launch-Videos, Release Notes und Feature-Ankündigungen.
- Social-Clips und Hero-Loops für Landingpages, die einen klaren Bewegungsmoment brauchen.
- Teams, die viele kurze Szenen in einem einheitlichen, hochwertigen Blau halten wollen.
Nicht geeignet für
- Schnitt von langem Material oder kompletten Launch-Filmen.
- Markenfarben außer Blau, ohne die Farbvariablen anzupassen.
- Erzeugen von Sprecherstimme, Musik oder neuem KI-Footage.
Über diesen Skill

LaunchMotion · Bildschirmwand
Vier App-Dashboards ziehen neben einer Namensliste vorbei, falten sich zu einer schrägen Bildschirmwand und die Kamera taucht auf drei Kennzahlkarten mit hochrollenden Ziffern. Ersetze jede Zeile durch den Text deines Produkts, behalte den blauen Look in hellem, klarem Stil und rendere lokal ein 12.4-sekündiges 1080p- oder 4K-MP4.
Was zu sehen ist
Vier App-Dashboards ziehen neben einer Namensliste vorbei, falten sich zu einer schrägen Bildschirmwand und die Kamera taucht auf drei Kennzahlkarten mit hochrollenden Ziffern. Die Szene dauert 12.4 Sekunden bei 1920×1080, auf einem sanften hellen Hintergrund, mit Blau als einziger Akzentfarbe. Logos behalten ihre Originalfarben.
Änderbare Texte
| Feld | Vorgabe | Max. Zeichen |
|---|---|---|
eyebrow | Built with Lumen UI | 24 |
app-1 | Kite | 6 |
app-1-kind | Wallet | 7 |
app-2 | Northstar | 11 |
app-2-kind | Online store | 15 |
app-3 | Arc Studio | 13 |
app-3-kind | Creator channel | 19 |
app-4 | Harbor | 7 |
app-4-kind | Invoicing | 11 |
a-title | Portfolio | 11 |
a-label | Total balance | 16 |
a-value | $82,432.40 | 13 |
a-delta | +$2,418.40 today | 20 |
a-row-1 | Bitcoin | 9 |
a-row-1-sub | 0.84 BTC | 10 |
a-row-1-amt | $54,210.12 | 13 |
a-row-2 | Ethereum | 10 |
a-row-2-sub | 6.2 ETH | 9 |
a-row-2-amt | $19,840.00 | 13 |
a-row-3 | Cash | 6 |
a-row-3-sub | US dollars | 13 |
a-row-3-amt | $8,382.28 | 11 |
b-title | Good morning, Dana | 23 |
b-sub | Here is your store today | 31 |
b-k1 | Sales | 6 |
b-v1 | $12,480 | 9 |
b-k2 | Orders | 7 |
b-v2 | 292 | 6 |
b-k3 | Conversion | 13 |
b-v3 | 2.1% | 6 |
b-d1 | Mon | 6 |
b-d2 | Tue | 6 |
b-d3 | Wed | 6 |
b-d4 | Thu | 6 |
b-d5 | Fri | 6 |
b-d6 | Sat | 6 |
b-d7 | Today | 6 |
c-title | Channel | 9 |
c-video | Night walk through the city | 35 |
c-video-sub | 48K views · 2 days ago | 28 |
c-label | Subscribers | 14 |
c-value | 128K | 6 |
c-delta | +771 in 28 days | 19 |
c-top-1 | Cold coast | 13 |
c-top-1-sub | 31K views | 11 |
c-top-2 | Blue dunes | 13 |
c-top-2-sub | 22K views | 11 |
d-title | Invoices | 10 |
d-f1 | All | 6 |
d-f2 | Paid | 6 |
d-f3 | Due | 6 |
d-r1 | Fieldwork Studio | 20 |
d-r1-sub | Due Oct 12 | 13 |
d-r1-amt | $4,200 | 7 |
d-r1-status | Paid | 6 |
d-r2 | Oak & Pine | 13 |
d-r2-sub | Due Oct 18 | 13 |
d-r2-amt | $1,850 | 7 |
d-r2-status | Due | 6 |
d-r3 | Mira Labs | 11 |
d-r3-sub | Due Oct 20 | 13 |
d-r3-amt | $9,600 | 7 |
d-r3-status | Paid | 6 |
d-r4 | Northwind Cafe | 18 |
d-r4-sub | Due Oct 24 | 13 |
d-r4-amt | $640 | 6 |
d-r4-status | Paid | 6 |
d-r5 | Atlas Print | 14 |
d-r5-sub | Due Oct 30 | 13 |
d-r5-amt | $2,310 | 7 |
d-r5-status | Due | 6 |
wall-headline | One kit. Every dashboard. | 32 |
m1-label | Balance | 9 |
m1-chip | +113% this year | 19 |
m2-label | Total sales | 14 |
m2-chip | +99% this month | 19 |
m3-label | Subscribers | 14 |
m3-chip | +33% this quarter | 22 |
m1-from | $82,432.40 | 12 |
m1-to | $175,265.78 | 12 |
m2-from | $12,480.00 | 12 |
m2-to | $24,850.00 | 12 |
m3-from | 96,420 | 12 |
m3-to | 128,310 | 12 |
Deine Version erstellen
- Bitte deinen Agenten um diese Szene und nenne Produktname, Headline und die Zeilen, die du ändern willst.
- Der Agent führt den Generator mit deinem Text aus, zeigt eine Vorschau und rendert ein MP4.
- Prüfe Anfang, Mitte und Schluss. Kürze Zeilen, die unschön umbrechen, und rendere erneut.
Voraussetzungen
Node.js 22 oder neuer, FFmpeg und die HyperFrames CLI. Alles läuft lokal.
Was du vorab brauchst
- Du bringst mit
- Dein Produktname und die Zeilen, die im Bild stehen sollen; jedes Feld hat eine funktionierende Vorgabe.
- Abhängigkeiten
- HyperFrames CLI 0.8.30 oder kompatibel — erforderlich · Node.js 22 oder neuer — erforderlich · FFmpeg — erforderlich
- Zuletzt getestet
- v1.0.1 — Claude Code / Claude Desktop / Cowork / Codex / ChatGPT
Nutzerbewertungen
Bewertungen werden geladen …







